We will be closing from the 22nd December, 2026 until the 10th of January, 2027 for the holiday break.
Speedy Wheels Logo
HAMMER SATIN BLACK SATIN BLACK

Wheel Details

Hammer is designed with it’s bold and powerful looks, to be a perfect match for the current crop of Australian and US bred V8 RWD muscle cars. Available in stagger sizes to provide a wider and more purposeful vehicle stance, Hammer is the ultimate wheel choice for today’s modern muscle cars.



Available Sizes

16"
17"
18"
20"
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
16" x 6.5" +35ET 5/100 5/100 - +35ET View More Details
16" x 6.5" +35ET 5/105 5/105 - +35ET View More Details
16" x 6.5" +35ET 5/110 5/110 - +35ET View More Details
16" x 6.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View More Details
16" x 6.5" +35ET 5/115 5/115 - +35ET View More Details
16" x 6.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
16" x 6.5" +42ET 5/100 5/100 - +42ET View More Details
16" x 6.5" +42ET 5/108 5/108 - +42ET View More Details
16" x 6.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET View More Details
16" x 6.5" +42ET 5/114.3 5/114.3 - +42ET View More Details
16" x 6.5" +42ET 5/120 5/120 - +42ET View More Details
16" x 7" +38ET 4/100 4/100 - +38ET View More Details
16" x 7" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
17" x 7.5" +35ET 5/100 5/100 - +35ET View More Details
17" x 7.5" +35ET 5/105 5/105 - +35ET View More Details
17" x 7.5" +35ET 5/110 5/110 - +35ET View More Details
17" x 7.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View More Details
17" x 7.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View More Details
17" x 7.5" +35ET 5/115 5/115 - +35ET View More Details
17" x 7.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
17" x 7.5" +42ET 5/100 5/100 - +42ET View More Details
17" x 7.5" +42ET 5/108 5/108 - +42ET View More Details
17" x 7.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET View More Details
17" x 7.5" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET View More Details
17" x 7.5" +45ET 5/120 5/120 - +45ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
18" x 8.5" +35ET 5/105 5/105 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +35ET 5/110 5/110 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +35ET 5/115 5/115 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET View More Details
18" x 8.5" +42ET 5/100 5/100 - +42ET View More Details
18" x 8.5" +42ET 5/100 5/100 - +42ET View More Details
18" x 8.5" +42ET 5/108 5/108 - +42ET View More Details
18" x 8.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET View More Details
18" x 8.5" +42ET 5/114.3 5/114.3 - +42ET View More Details
18" x 8.5" +42ET 5/120 5/120 - +42ET View More Details
SizeStud PatternAlt. Stud PatternOffset
20" x 9" +30ET 5/112 5/112 - +30ET View More Details
20" x 9" +30ET 5/114.3 5/114.3 - +30ET View More Details
20" x 9" +34ET 5/120 5/120 - +34ET View More Details
20" x 9" +36ET 5/112 5/112 - +36ET View More Details
20" x 9" +36ET 5/114.3 5/114.3 - +36ET View More Details
20" x 9" +36ET 5/115 5/115 - +36ET View More Details
20" x 9" +38ET 5/120 5/120 - +38ET View More Details
20" x 10.5" +30ET 5/114.3 5/114.3 - +30ET View More Details
20" x 10.5" +46ET 5/114.3 5/114.3 - +46ET View More Details
20" x 10.5" +46ET 5/120 5/120 - +46ET View More Details